Saison | DisziplinDisz. | Cup | Ort | PlatzPl. | Schießen |
---|---|---|---|---|---|
24/25 | 15km MassenstartMS | BTSWRLUG | Torino | 12 | 0 2 3 2 |
24/25 | 12.5km VerfolgungPU | BTSWRLUG | Torino | 3 | 0 1 1 2 |
24/25 | 10km SprintSP | BTSWRLUG | Torino | 7 | 0 1 |
24/25 | Single Mixed StaffelSR | BTSWRLUG | Torino | 6 | |
24/25 | 15km Kurzer EinzelSI | BTSWRLUG | Torino | 14 | 2 1 1 1 |
Saison | Cup | Punkte | Gesamt | EinzelIN | SprintSP | VerfolgungPU | MassenstartMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | IC | - | 139 | - | 117 | - | - |
22/23 | IC | - | 47 | 36 | 52 | 38 | 45 |
21/22 | JC | - | 13 | 33 | 27 | 1 | - |
Im Winter 2021/22 startete der Junior-Cup wieder voll durch und brachte die besten Talente in Martell und Pokljuka zusammen. Krönender Abschluss der Saison waren die Weltmeisterschaften der Jugend und Junioren in Soldier Hollow (USA), wo auch die begehrten Kristallkugeln verliehen wurden. Dabei konnten sich Nachwuchstalente aus insgesamt fünf verschiedenen Nationen einen Platz an der Sonne sichern.
Der zweite Tag der Offenen Europameisterschaften der Junioren 2022 in Pokljuka stand ganz im Zeichen der Single-Mixed- und Mixed-Staffelwettkämpfe. Frankreich und Russland erweiterten ihre Medaillensammlung, während Deutschland, Italien und die Tschechische Republik ihre ersten Medaillen gewannen.